規格
型號 | ND9426P |
Watchdog | 硬體 + 軟體 |
電力恢復 | 於電力恢復後自動重新啟動系統 |
重置按鈕 | 是 |
顯示 | |
即時監看顯示 | 16 個頻道,多重影像配置顯示器:1×1、2×2、3×3、4×4、1M+5、1M+12、1P+3、1P+6、2P+3、3V |
影像輸出 | HDMI x1、VGA x1 |
顯示解析度 | 3840×2160、1920×1080、1280×720 HDMI 最高至 3840 x2160 / VGA 最高至 1920 x1080p |
魚眼影像校正 | 本機:1O、1P、1R、1O3R、1O8R、1P3R / 網頁:1O、1R、1P |
PTZ 操作 | 方向控制、原位置、光圈、預設點、巡視 (群組) |
影像 | |
影像格式 | MJPEG、H.264、H.265 |
圖形解碼器 | 硬體解碼 |
解碼解析度 | 最高 7680×2560 |
解碼功能 | H.265/H.264: 120 fps 時 3840×2160 (4 路) 480 fps 時 1920×1080 (16 路) |
聲音 | |
音訊格式 | G.711、G.726 |
音訊輸入/輸出 | 3.5 耳機插孔 音訊輸出 x1 / 輸入 x1 |
錄影 | |
錄影時間 (秒) | 錄影前:5 秒 (最長 10 秒) 錄影後:20 秒 (最長 300 秒) |
錄影速率 | 192 Mbps |
錄影模式 | 連續、排程、手動、事件 |
錄影設定 | 重新循環 (單位:天) |
儲存和備份 | |
硬碟裝置 | 內接 x2 (3.5 吋) |
RAID | RAID 0、1 |
磁碟管理 | 建立、格式化和移除磁碟,硬碟 S.M.A.R.T |
外接儲存裝置 | USB 儲存 (USB 3.0) |
影像剪輯匯出 | USB 硬體鎖 (FAT 格式) |
排程備份 | FTP |
觀看錄影 | |
播放顯示 | 4 個頻道 多重影像配置顯示器 |
播放控制 | 一般 (播放、暫停、停止)、倒轉、下一個/上一個畫格、速度控制、日曆、事件、時間軸、時間軸尺度、縮圖 (圖像搜尋) |
影像搜尋 | 依日曆、日期/時間和警報 |
縮圖瀏覽器 (圖像搜尋) | 列出錄製影片的縮圖 (最多 2 路) |
擷圖 | JPEG |
影像剪輯匯出 | 支援 |
網路 | |
乙太網路 | 2 個 10/100/1000Mbps 乙太網路 (RJ-45) |
網路輸入/輸出總處理量 | 224Mbps |
PoE | 802.3at/af PoE 相容連接埠 x 16 (總計最大 200W) |
PoE 管理 | 支援 |
通訊協定 | IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS |
外接介面 | |
USB | 前 x1 (USB 3.0) / 後 x2 (USB 2.0) |
警報輸入/輸出 | 4 / 1 |
音訊 | 3.5 耳機插孔音訊輸出 x1 / 輸入 x1 (預留) |
系統 | |
攝影機整合 | ONVIF Profile S |
事件 | 移動偵測、智慧影像內容分析事件、網路攻擊、PIR 偵測、破壞偵測、攝影機數位、輸入/數位輸出、攝影機連線已中斷、硬碟故障、硬碟已滿、NVR 數位輸入/數位輸出、PoE 錯誤 |
事件動作 | 錄影、含擷圖的電子郵件、蜂鳴器、PTZ、FTP、數位輸出 (攝影機、系統)、全螢幕、傳送至 CMS 伺服器、VIVOCloud 應用程式通知 |
使用者管理 | 使用者等級:系統管理員、一般使用者 |
紀錄檔 | 系統、錄影、使用者、錯誤 |
日期與時間 | 時區、手動、自動同步 NTP、日光節約時間 |
語言 | 捷克文、英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、波蘭文、俄文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、阿拉伯文 |
深度搜尋 | |
物體搜尋 | 人、汽車 |
場景搜尋 | 跨線偵測、入侵、遊蕩 |
特徵搜尋 | 人:性別、年齡、衣服顏色、配件 / 汽車:車型、顏色 |
進階功能 | |
VCA 計數解決方案 | 支援 |
VCA 事件搜尋 | 支援 |
第二代智慧搜尋 | 支援 |
Trend Micro IoT Security | 支援 |
資安防護管理 | 支援 |
遠端客戶端 | |
軟體 AP | Shepherd、VSS (VAST Security Station) |
行動裝置/平板電腦 | iViewer (Android 和 iOS) |
網頁瀏覽器 | Chrome |
一般 | |
電源輸入 | 100-240V AC,50/60Hz |
耗電量 | 最大 270 W |
尺寸 | 365 (W) x 315 (D) x 44 (H) mm |
重量 | 2.78 kg |
操作溫濕度 | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F),濕度0 ~ 95% |
安全認證 | CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS |