產品說明
- 4MP 1/2.8″ CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 最大輸出 25/30fps @ 4M
- 45倍光學變焦
- 星光技術
- 內建紅外線照明,最大照明距離:150 m
- 自動追蹤3.0
- 周界保護、人臉偵測
- IP67、IK10
- SMD 4.0
詳細規格
規格
型號 | SD5A445GB-HNR | ||
攝影機 | |||
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS | ||
有效像素 | 2560 (H)×1440(V),4MP | ||
RAM/ROM | 1GB / 4GB | ||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||
電子快門 | 1/1 s – 1/30,000 s | ||
最低照度 | 0.005 [email protected](彩色),0.0005 [email protected](黑白),0Lux(紅外開啟) | ||
紅外線距離 | 150 m (492.13 ft) | ||
紅外線開/關控制 | Zoom Prio、手動、智能紅外線、關 | ||
紅外線數量 | 4顆 | ||
鏡頭 | |||
焦距 | 3.95 mm–177.75 mm | ||
最大光圈 | F1.6–F4.95 | ||
視野角度 | 水平:65.7°–1.9°/ 垂直:39.4°–1.1° / 對角線:73.1°–2.1° | ||
光學變焦 | 45x | ||
焦點控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||
光圈控制 | 自動 / 手動 | ||
最短對焦距離 | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | ||
DORI 距離 | |||
偵測 | 2,451.7 m (8,043.64 ft) | 辨識 | 490.3 m (1,608.60 ft) |
觀察 | 972.9 m (3,191.93 ft) | 識別 | 245.2 m (804.46 ft) |
PTZ | |||
平移/傾斜範圍 | 水平: 0 °~360 ° 無盡 ,垂直:-15°~90° , 自動翻轉180° | ||
控制速度 | 水平: 0.1°/s ~300° /s,垂直: 0.1°/s ~200° /s | ||
預設速度 | 水平: 400° /s,垂直: 300° /s | ||
預設點 | 300 | ||
PTZ模式 | 5種模式、8種巡航 ( 每次巡航最多 32 個預設 ) 、5種掃描 | ||
斷電記憶體 | 支援 | ||
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡航 / 模式 | ||
智能分析 | |||
影片元數據 | 偵測機動車輛/非機動車輛/人臉/人體,並執行追蹤、拍攝快照、上傳高品質的人臉圖像並優化。從機動車輛中提取檢測最多 10 個屬性 | ||
IVS 周界保護 | 絆線、入侵、攀爬柵欄、徘徊檢測、遺棄/遺失的物體、快速移動、停車偵測、人民聚集、車輛/人員警報分類、連動追蹤 | ||
人臉偵測 | 支援人臉偵測/優化/追蹤/拍照/上傳高品質人臉快照、人臉增強,支援6種屬性和8種表情提取:性別、年齡、眼鏡、表情、面具、鬍子。人臉、一寸照片圖像裁切,即時捕捉、優化和品質優先 | ||
人數統計 | 支援tripwire進行出入口人數統計,統計某個區域的停留人數和排隊人數,並按日、週、月顯示和匯出數據 | ||
自動追蹤 | 支援 | ||
SMD | SMD 4.0 | ||
Acupick | 利用深度學習演算法,與後端設備配合,精準匹配人員、機動車輛等目標,並透過即時、錄製影像搜索,快速定位目標 | ||
自動巡航 | 當偵測到目標時,觸發IVS規則,使攝影機與雲台連動,旋轉到目標位置並根據預設進行巡航 | ||
影像 | |||
壓縮 | H.264H、H.264B、智能 H.265+、H.264、H.265、MJPEG(子碼流)、智能 H.264+ | ||
串流能力 | 3 流 | ||
幀率 | 主碼流:4M/3M/1080p/1.3M/720p (1- 25/30 張) 子碼流1:D1/VGA/CIF (1- 25/30 張) 子碼流 2:1080p/1.3M/720p (1- 25/30 張) | ||
解析度 | 4M (2560 × 1440)、3M (2048 × 1536)、3M (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576)、VGA(640 × 480)、CIF (352 × 288) | ||
位元率控制 | CBR / VBR | ||
位元率 | H.264:96 kbps–14848 kbps,H.265:38 kbps–8960 kbps | ||
日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | ||
背光補償 | 支援 | ||
強光抑制 | 支援 | ||
寬動態 | 120db | ||
白平衡 | 自動 / 室內 / 戶外/ ATW / 手動 / 自然 / 鈉燈 / 路燈 | ||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||
降噪 | 2D、3D 降噪 | ||
動態偵測 | 支援 | ||
重點區域(RoI) | 支援 | ||
電子防震EIS | 支援 | ||
除霧 | 電子除霧 | ||
數位變焦 | 16× | ||
翻轉 | 180° | ||
隱私遮罩 | 24區,同一視圖最多可設定8個區域 | ||
訊號雜訊比 | ≥55db | ||
聲音 | |||
壓縮 | PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、G723 | ||
網路 | |||
乙太網路 | 1x RJ-45 (10/100 Base-T) | ||
通訊協定 | FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP | ||
互通性 | CGI、SDK、ONVIF (Profile S&G&T)、P2P | ||
串流方式 | 單播/組播 | ||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 64 M ) | ||
邊緣儲存 | FTP、NAS、Micro SD 卡 (最大 512 GB) | ||
網頁瀏覽器 | IE9及更高版本、Chrome41及更高版本、Firefox50及更高版本、iOS10及更高版本 | ||
管理軟體 | DSS、 DMSS | ||
智慧型手機系統 | iOS、Android | ||
認證 | |||
認證 | CE:EN55032/EN55024/EN50130-4,FCC:第 15 部分 B 部分,ANSI C63.4-2014,UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1 | ||
連接埠 | |||
聲音 輸入/輸出 | 1 ch / 1 ch | ||
警報 I/O | 2 / 1 | ||
聲音I/O | 1 / 1 | ||
警報連動 | 捕捉、記錄、發送電子郵件、預設、巡航、模式、警報數位輸出 | ||
警報事件 | 運動/篡改/聲音/斷網檢測、 IP衝突、記憶卡狀態/空間檢測 | ||
電源、環境、外觀 | |||
電源供應 | DC 24V 2.5 A ± 25%,PoE+ (802.3at) | ||
電源功耗 | 基本:10 W ,最大 (照明開啟 + 熱 + 風扇) :22 W | ||
工作溫濕度 | -40℃~+70℃,相對濕度≤95% | ||
防護等級 | IP67、 IK10、 TVS 6000V防雷擊、突波保護、電壓瞬變保護 | ||
尺寸 | 332 mm × Φ190 mm (13.07″ × Φ7.48″) | ||
淨重 | 4.7 kg (10.36 lb) |
尺寸
產品規格
型號 | SD5A445GB-HNR | ||
攝影機 | |||
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS | ||
有效像素 | 2560 (H)×1440(V),4MP | ||
RAM/ROM | 1GB / 4GB | ||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||
電子快門 | 1/1 s – 1/30,000 s | ||
最低照度 | 0.005 [email protected](彩色),0.0005 [email protected](黑白),0Lux(紅外開啟) | ||
紅外線距離 | 150 m (492.13 ft) | ||
紅外線開/關控制 | Zoom Prio、手動、智能紅外線、關 | ||
紅外線數量 | 4顆 | ||
鏡頭 | |||
焦距 | 3.95 mm–177.75 mm | ||
最大光圈 | F1.6–F4.95 | ||
視野角度 | 水平:65.7°–1.9°/ 垂直:39.4°–1.1° / 對角線:73.1°–2.1° | ||
光學變焦 | 45x | ||
焦點控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||
光圈控制 | 自動 / 手動 | ||
最短對焦距離 | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | ||
DORI 距離 | |||
偵測 | 2,451.7 m (8,043.64 ft) | 辨識 | 490.3 m (1,608.60 ft) |
觀察 | 972.9 m (3,191.93 ft) | 識別 | 245.2 m (804.46 ft) |
PTZ | |||
平移/傾斜範圍 | 水平: 0 °~360 ° 無盡 ,垂直:-15°~90° , 自動翻轉180° | ||
控制速度 | 水平: 0.1°/s ~300° /s,垂直: 0.1°/s ~200° /s | ||
預設速度 | 水平: 400° /s,垂直: 300° /s | ||
預設點 | 300 | ||
PTZ模式 | 5種模式、8種巡航 ( 每次巡航最多 32 個預設 ) 、5種掃描 | ||
斷電記憶體 | 支援 | ||
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡航 / 模式 | ||
智能分析 | |||
影片元數據 | 偵測機動車輛/非機動車輛/人臉/人體,並執行追蹤、拍攝快照、上傳高品質的人臉圖像並優化。從機動車輛中提取檢測最多 10 個屬性 | ||
IVS 周界保護 | 絆線、入侵、攀爬柵欄、徘徊檢測、遺棄/遺失的物體、快速移動、停車偵測、人民聚集、車輛/人員警報分類、連動追蹤 | ||
人臉偵測 | 支援人臉偵測/優化/追蹤/拍照/上傳高品質人臉快照、人臉增強,支援6種屬性和8種表情提取:性別、年齡、眼鏡、表情、面具、鬍子。人臉、一寸照片圖像裁切,即時捕捉、優化和品質優先 | ||
人數統計 | 支援tripwire進行出入口人數統計,統計某個區域的停留人數和排隊人數,並按日、週、月顯示和匯出數據 | ||
自動追蹤 | 支援 | ||
SMD | SMD 4.0 | ||
Acupick | 利用深度學習演算法,與後端設備配合,精準匹配人員、機動車輛等目標,並透過即時、錄製影像搜索,快速定位目標 | ||
自動巡航 | 當偵測到目標時,觸發IVS規則,使攝影機與雲台連動,旋轉到目標位置並根據預設進行巡航 | ||
影像 | |||
壓縮 | H.264H、H.264B、智能 H.265+、H.264、H.265、MJPEG(子碼流)、智能 H.264+ | ||
串流能力 | 3 流 | ||
幀率 | 主碼流:4M/3M/1080p/1.3M/720p (1- 25/30 張) 子碼流1:D1/VGA/CIF (1- 25/30 張) 子碼流 2:1080p/1.3M/720p (1- 25/30 張) | ||
解析度 | 4M (2560 × 1440)、3M (2048 × 1536)、3M (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576)、VGA(640 × 480)、CIF (352 × 288) | ||
位元率控制 | CBR / VBR | ||
位元率 | H.264:96 kbps–14848 kbps,H.265:38 kbps–8960 kbps | ||
日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | ||
背光補償 | 支援 | ||
強光抑制 | 支援 | ||
寬動態 | 120db | ||
白平衡 | 自動 / 室內 / 戶外/ ATW / 手動 / 自然 / 鈉燈 / 路燈 | ||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||
降噪 | 2D、3D 降噪 | ||
動態偵測 | 支援 | ||
重點區域(RoI) | 支援 | ||
電子防震EIS | 支援 | ||
除霧 | 電子除霧 | ||
數位變焦 | 16× | ||
翻轉 | 180° | ||
隱私遮罩 | 24區,同一視圖最多可設定8個區域 | ||
訊號雜訊比 | ≥55db | ||
聲音 | |||
壓縮 | PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、G723 | ||
網路 | |||
乙太網路 | 1x RJ-45 (10/100 Base-T) | ||
通訊協定 | FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP | ||
互通性 | CGI、SDK、ONVIF (Profile S&G&T)、P2P | ||
串流方式 | 單播/組播 | ||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 64 M ) | ||
邊緣儲存 | FTP、NAS、Micro SD 卡 (最大 512 GB) | ||
網頁瀏覽器 | IE9及更高版本、Chrome41及更高版本、Firefox50及更高版本、iOS10及更高版本 | ||
管理軟體 | DSS、 DMSS | ||
智慧型手機系統 | iOS、Android | ||
認證 | |||
認證 | CE:EN55032/EN55024/EN50130-4,FCC:第 15 部分 B 部分,ANSI C63.4-2014,UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1 | ||
連接埠 | |||
聲音 輸入/輸出 | 1 ch / 1 ch | ||
警報 I/O | 2 / 1 | ||
聲音I/O | 1 / 1 | ||
警報連動 | 捕捉、記錄、發送電子郵件、預設、巡航、模式、警報數位輸出 | ||
警報事件 | 運動/篡改/聲音/斷網檢測、 IP衝突、記憶卡狀態/空間檢測 | ||
電源、環境、外觀 | |||
電源供應 | DC 24V 2.5 A ± 25%,PoE+ (802.3at) | ||
電源功耗 | 基本:10 W ,最大 (照明開啟 + 熱 + 風扇) :22 W | ||
工作溫濕度 | -40℃~+70℃,相對濕度≤95% | ||
防護等級 | IP67、 IK10、 TVS 6000V防雷擊、突波保護、電壓瞬變保護 | ||
尺寸 | 332 mm × Φ190 mm (13.07″ × Φ7.48″) | ||
淨重 | 4.7 kg (10.36 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕