Dahua 大華監視器 200萬 PTZ攝影機 產品介紹
Dahua 大華監視器 快速球 【 PTZ攝影機 】
- 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 16 倍光學變焦
- 星光技術
- 最大張數 25/30fps@2MP
- 紅外線最遠距離 100 m
- 自動追蹤/周界防護/人臉偵測/SMD
- IP66
產品規格
型號 | SD4A216DB-HNY | |||
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS | |||
有效像素 | 2MP | |||
最高解析度 | 1920(H)×1080(V) | |||
ROM/RAM | 128MB/512MB | |||
電子快門速度 | 1/1 s–1/30,000 s | |||
掃描系統 | 循序式掃描 | |||
最低照明 | 彩色:0.005 [email protected] 黑白:0.0005 [email protected] 0 lux(紅外線) |
|||
紅外線距離 | 100 m(328.08 ft) | |||
紅外線開/關控制 | Zoom Prio/手動/自動/切斷 | |||
紅外線數量 | 6 (紅外線) | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | 5 mm–80 mm | |||
光圈值 | F1.6–F3.5 | |||
視野角度 | H: 53.9°–4.6°; V: 30.3°–2.6°; D: 60°–5.3° | |||
光學變焦 | 16x | |||
對焦控制 | 自動/半自動/手動 | |||
對焦距離 | 0.1 m–0.5 m(0.33 ft–1.64 ft) | |||
P T Z | ||||
角度範圍 | 水平:0°–360° / 傾斜:-5°–+90°/ 翻轉 180° | |||
手動控制速度 | 水平:0.1°–240°/s、傾斜:0.1°–160°/s | |||
預設速度 | 水平:240°/s、傾斜:160°/s | |||
預設點 | 300 | |||
PTZ模式 | 8個巡航(每個巡航最多32個預設) | |||
模式編號 | 5 | |||
掃描編號 | 5 | |||
關機記憶 | 支援 | |||
閒置動作 | 預設 / 巡視 / 樣式 / 掃描 | |||
PTZ協議 | DH-SD | |||
智能分析 | ||||
IVS 周界防護 | 絆線;入侵;攀爬柵欄;徘徊檢測;遺棄/遺失的物體;快速移動;停車偵測;人們聚集;車輛/人員警報分類;聯動追蹤 | |||
人臉偵測 | 支援人臉偵測、追蹤、拍照、臉部提升;支援人臉擷取:人臉、一寸照片;拍攝策略包括即時拍攝、優化。 | |||
自動追蹤 | 支援 | |||
SMD | 支援 | |||
影像 | ||||
影像壓縮 | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(子碼流); Smart H.264+ | |||
串流能力 | 3 串流 | |||
解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
幀率 | 主碼流: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) 子碼流 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) 子碼流 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
|||
位元率控制 | CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率) | |||
位元率 | H264: 64 kbps–8192 kbps/H265:25 kbps–6400 kbps | |||
日夜 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | |||
背光模式 | 支援 | |||
數位寬動態 | 120 dB | |||
背光模式 | 支援 | |||
白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 | |||
增益控制 | 自動/手動 | |||
雜訊抑制 | 2D、3D | |||
動態偵測 | 支援 | |||
重點區域 | 支援 | |||
防手震 | 電子(EIS) | |||
除霧 | 電子 | |||
數位變焦 | 16x | |||
翻轉 | 180° | |||
隱私遮罩 | 最多24個區域,同一視角多達8個區域 | |||
信號雜訊比 | ≥55 dB | |||
網路 | ||||
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) | |||
通訊協定 | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP; DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSLNSDHCPCPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP; SMB;HTTP;SSLDHCPCPCP ;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);QoS;RTSP;ARP |
|||
互用性 | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | |||
串流方式 | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P | |||
使用者/主機 | 單播/多播 | |||
儲存功能 | 20(總頻寬:64M) | |||
瀏覽器 | Micro SD 卡(最大 512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
管理軟體 | IE 9以上、Chrome 41以上、Firefox 50以上、iOS 10以上 | |||
智慧型手機 | DSS、DSS Pro | |||
聲音 | ||||
壓縮 | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | |||
認證 | ||||
認證 | CE、FCC、UL | |||
介面 | ||||
聲音輸入/輸出 | 1路(LINE IN,裸線)/1路(LINE OUT,裸線) | |||
警報聯動 | 拍攝/預設/巡視/模式/SD卡錄音/警報數位輸入/發送郵件/聲音 | |||
警報事件 | 運動/篡改檢測;音頻檢測;網路斷線檢測;IP衝突偵測;記憶卡狀態檢測;記憶體空間檢測 | |||
警報 開/關 | 44958 | |||
聲音 開/關 | 44927 | |||
電源/ 環境/ 規格 | ||||
電源供應 | DC 12V/2A±10% | |||
電源消耗 | 基本:10 W / 最大:29 W(照明器+風扇+PTZ) | |||
工作環境 | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | |||
工作濕度 | ≦95% | |||
防護 | IP66;TVS 6000V防雷擊;電湧保護;電壓瞬變保護 | |||
產品尺寸 | 170.4 mm × Φ171.1 mm (6.71″ × Φ6.74″) | |||
重量 | 2.5 kg (5.51 lb) |
產品尺寸