產品說明
- 產品符合 NCC 及 BSMI 認證
- 一鍵無線配對IPC
- 不受干擾的情況下,開機後 120 秒內自動與 IPC 配對
- 遠端監控IPC自動級聯
- 4-ch@1080P (25FPS),自適應解碼能力
- 支援ONVIF協議主流攝影機
- 智能 H.265、智能 H.264
- VGA / HDMI同時影像輸出,HDMI最高解析度為1080P
- 遠端配置和IPC管理,如參數設置、訊息獲取、同型號IPC批量升級等
- DHCP(動態主機設定協定)、HTTP(超文本傳輸協定)、NTP(網路時間協定)、DDNS(動態網域名稱系統)
詳細規格
規格
主機 | NVR1104HS-W |
主處理器 | 工業級嵌入式處理器 |
操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
操作介面 | Web、Local GUI |
影像和聲音 | |
存取頻道 | 4路 |
網路頻寬 | 有線模式:40 Mbps 輸入、40 Mbps 錄製和 20 Mbps 輸出 |
無線模式:16 Mbps 輸入,16 Mbps 錄製 | |
解析度 | 6MP、5MP、4MP、3MP、2MP、720p、D1 |
解碼能力 | 1-ch 6 MP@25 fps、1-ch 5 MP@25 fps |
2-ch 4 MP@25 fps、2-ch 3 MP@25 fps | |
4-ch 1080p@25 fps | |
影像輸出 | 1 × VGA, 1 × HDMI (同時) |
分割畫面 | 1, 4 views |
第三方支援 | ONVIF |
壓縮標準 | |
影像壓縮 | 智能 H.265、H.265、智能 H.264、H.264、MJPEG |
聲音壓縮 | PCM、G711A、G711U、G726 |
網路 | |
網路協定 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、Alarm Server、P2P |
智慧手機 | Android、iOS |
互通性 | ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK |
瀏覽器 | Chrome、IE 9 及更高版本、Firefox |
錄影回放 | |
多頻道回放 | 多達 4 路 |
錄影模式 | 手動記錄 、警報記錄、移動偵測記錄、排程記錄 |
儲存 | 硬碟、網路 |
備份模式 | USB 設備 |
回放功能 | 即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放(移動偵測) |
警報 | |
一般警報 | 移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、PIR警報 |
異常警報 | 攝影機斷線、儲存錯誤、儲存空間已滿、IP 衝突、MAC衝突、登錄鎖定、網路安全異常 |
報警聯動 | 錄影、快照、蜂鳴器、記錄檔、預設點、tour |
連接埠 | |
聲音 | 1輸入,1輸出 |
硬碟 | 1 SATA Port,容量可達16TB |
USB | 2組 ( 前置 USB2.0 x 1、後置 USB2.0 x 1 ) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V,1.5 A |
電源消耗 | NVR總輸出≤10W(不含硬碟) |
淨重 | 0.824 kg (1.82 lb) |
尺寸 | 寬260.3 mm × 深247.3 mm × 高44.7 mm (10.25″ × 9.74″ × 1.76″) (W × L × H) |
工作環境 | –10 °C to +55 °C ,相對濕度10%–93% |
認證 | |
認證 | CE、FCC |
WiFi 攝影機 | HFW1230DTN-STW-0360B |
攝像元件 | 1/3″ CMOS |
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s–1/100,000 s |
最低照度 | 0.025 [email protected] (彩色,30 IRE) |
0.0025 [email protected] (黑白,30 IRE) | |
0 Lux (照明器開啟) | |
訊號雜訊比 | > 56 dB |
紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) |
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線 LED | 1顆 |
平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6 mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | 水平 : 86° / 垂直 : 43° / 對角線 : 102° |
對焦控制 | 固定 |
最短對焦距離 | 1.0 m (3.28 ft) |
DORI 距離 | 鏡頭 – 3.6 mm |
偵測(m) – 58.8m(192.91 ft) | |
觀察(m) – 23.5m(77.10 ft) | |
辨識(m) – 11.8m(38.71 ft) | |
識別(m) – 5.9m(19.36 ft) | |
影像 | |
壓縮 | H.264B、H.264、H.264H、H.265 |
智能編碼 | 智能 H.265+、智能 H.264+ |
幀率 | 主碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) |
子碼流: 640 × 480@(1–25 fps) / 640 × 480@(1–30 fps) | |
串流能力 | 2流 |
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720) |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 | H264: 24 kbps–4096 kbps,H265: 9 kbps–4096 kbps |
日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 數位寬動態 |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定義 |
增益控制 | 自動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
動態偵測 | 1024 kbps (1080p) |
智能照明 | 支援 |
翻轉 | 0° / 180° |
鏡像功能 | 支援 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
內建揚聲器 | 支援 |
壓縮 | G.711a、G.711Mu |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取、移動檢測、影像篡改、音訊檢測、強度變化) |
網路 | |
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
WiFi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
無線範圍 | 可達150 m(性能因實際環境而異) |
SDK and API | 支援 |
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、X.509 認證的生成和導入、HTTPS、可信啟動/執行/升級 |
網路協定 | IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、DNS、NTP、Multicast、RTMP |
互通性 | ONVIF (Profile S&T)、CGI、P2P |
用戶/主機 | 6 (總頻寬: 36 M) |
儲存 | Micro SD卡 (最大支援256 GB) |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS |
智慧型手機 | IOS 、 Android |
認證 | |
認證 | CE、FCC |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V |
電源功耗 | 基本 : 2.2 W (DC 12V) |
最大(H.265+IR intensity) : 6.21 W (DC 12V) | |
工作環境 | –30 °C ~ +50 °C , ≤95% |
儲存環境 | –40 °C ~ +60 °C |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 塑膠+金屬 |
尺寸 | 長180 mm × 寬83.3 mm × 高114.8 mm (7.09″ × 3.28″ × 4.52″) |
重量 | 350.1 g (0.77 lb) |
尺寸
單位 : mm〔inch〕
產品規格
主機 | NVR1104HS-W |
主處理器 | 工業級嵌入式處理器 |
操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
操作介面 | Web、Local GUI |
影像和聲音 | |
存取頻道 | 4路 |
網路頻寬 | 有線模式:40 Mbps 輸入、40 Mbps 錄製和 20 Mbps 輸出 |
無線模式:16 Mbps 輸入,16 Mbps 錄製 | |
解析度 | 6MP、5MP、4MP、3MP、2MP、720p、D1 |
解碼能力 | 1-ch 6 MP@25 fps、1-ch 5 MP@25 fps |
2-ch 4 MP@25 fps、2-ch 3 MP@25 fps | |
4-ch 1080p@25 fps | |
影像輸出 | 1 × VGA, 1 × HDMI (同時) |
分割畫面 | 1, 4 views |
第三方支援 | ONVIF |
壓縮標準 | |
影像壓縮 | 智能 H.265、H.265、智能 H.264、H.264、MJPEG |
聲音壓縮 | PCM、G711A、G711U、G726 |
網路 | |
網路協定 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、Alarm Server、P2P |
智慧手機 | Android、iOS |
互通性 | ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK |
瀏覽器 | Chrome、IE 9 及更高版本、Firefox |
錄影回放 | |
多頻道回放 | 多達 4 路 |
錄影模式 | 手動記錄 、警報記錄、移動偵測記錄、排程記錄 |
儲存 | 硬碟、網路 |
備份模式 | USB 設備 |
回放功能 | 即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放(移動偵測) |
警報 | |
一般警報 | 移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、PIR警報 |
異常警報 | 攝影機斷線、儲存錯誤、儲存空間已滿、IP 衝突、MAC衝突、登錄鎖定、網路安全異常 |
報警聯動 | 錄影、快照、蜂鳴器、記錄檔、預設點、tour |
連接埠 | |
聲音 | 1輸入,1輸出 |
硬碟 | 1 SATA Port,容量可達16TB |
USB | 2組 ( 前置 USB2.0 x 1、後置 USB2.0 x 1 ) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V,1.5 A |
電源消耗 | NVR總輸出≤10W(不含硬碟) |
淨重 | 0.824 kg (1.82 lb) |
尺寸 | 寬260.3 mm × 深247.3 mm × 高44.7 mm (10.25″ × 9.74″ × 1.76″) (W × L × H) |
工作環境 | –10 °C to +55 °C ,相對濕度10%–93% |
認證 | |
認證 | CE、FCC |
WiFi 攝影機 | HFW1230DTN-STW-0360B |
攝像元件 | 1/3″ CMOS |
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s–1/100,000 s |
最低照度 | 0.025 [email protected] (彩色,30 IRE) |
0.0025 [email protected] (黑白,30 IRE) | |
0 Lux (照明器開啟) | |
訊號雜訊比 | > 56 dB |
紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) |
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線 LED | 1顆 |
平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6 mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | 水平 : 86° / 垂直 : 43° / 對角線 : 102° |
對焦控制 | 固定 |
最短對焦距離 | 1.0 m (3.28 ft) |
DORI 距離 | 鏡頭 – 3.6 mm |
偵測(m) – 58.8m(192.91 ft) | |
觀察(m) – 23.5m(77.10 ft) | |
辨識(m) – 11.8m(38.71 ft) | |
識別(m) – 5.9m(19.36 ft) | |
影像 | |
壓縮 | H.264B、H.264、H.264H、H.265 |
智能編碼 | 智能 H.265+、智能 H.264+ |
幀率 | 主碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) |
子碼流: 640 × 480@(1–25 fps) / 640 × 480@(1–30 fps) | |
串流能力 | 2流 |
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720) |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 | H264: 24 kbps–4096 kbps,H265: 9 kbps–4096 kbps |
日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 數位寬動態 |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定義 |
增益控制 | 自動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
動態偵測 | 1024 kbps (1080p) |
智能照明 | 支援 |
翻轉 | 0° / 180° |
鏡像功能 | 支援 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
內建揚聲器 | 支援 |
壓縮 | G.711a、G.711Mu |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取、移動檢測、影像篡改、音訊檢測、強度變化) |
網路 | |
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
WiFi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
無線範圍 | 可達150 m(性能因實際環境而異) |
SDK and API | 支援 |
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、X.509 認證的生成和導入、HTTPS、可信啟動/執行/升級 |
網路協定 | IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、DNS、NTP、Multicast、RTMP |
互通性 | ONVIF (Profile S&T)、CGI、P2P |
用戶/主機 | 6 (總頻寬: 36 M) |
儲存 | Micro SD卡 (最大支援256 GB) |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS |
智慧型手機 | IOS 、 Android |
認證 | |
認證 | CE、FCC |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V |
電源功耗 | 基本 : 2.2 W (DC 12V) |
最大(H.265+IR intensity) : 6.21 W (DC 12V) | |
工作環境 | –30 °C ~ +50 °C , ≤95% |
儲存環境 | –40 °C ~ +60 °C |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 塑膠+金屬 |
尺寸 | 長180 mm × 寬83.3 mm × 高114.8 mm (7.09″ × 3.28″ × 4.52″) |
重量 | 350.1 g (0.77 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕