產品說明
- 2MP 1/2.9″ CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 最大輸出2MP(1920 × 1080)@25/30fps
- 內建暖光照明,最大照明距離:50 m
- 支援旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- Micro SD卡儲存:最大256GB
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67
- SMD Plus
詳細規格
規格
型號 | IPC-HFW2249TLN-S-PRO | |||
攝影機 | ||||
攝像元件 | 1/2.9″ CMOS | |||
有效像素 | 1920 (H)×1080(V) | |||
RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s – 1/100,000 s | |||
最低照度 | 0.0006 Lux @ F1.0 | |||
訊號雜訊比 | >56dB | |||
暖光距離 | 50 m (164.04 ft) | |||
暖光開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
暖光數量 | 4顆 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
鏡頭安裝 | M12 | |||
焦距 | 3.6 mm | |||
最大光圈 | F1.0 | |||
視野角度 | 水平:81° / 垂直:44° / 對角線:95° | |||
光圈控制 | 固定 | |||
最短對焦距離 | 1.7 m (5.58 ft) | |||
DORI 距離 | ||||
3.6mm | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
55.7 m (182.74 ft) | 22.3 m (73.16 ft) | 11.1 m (36.42 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | |
智能分析 | ||||
IVS 周界保護 | 1.7 m (5.58 ft) | |||
智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 | |||
SMD | 1.7 m (5.58 ft) | |||
影像 | ||||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | |||
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||
幀率 | 主碼流:1920 × 1080 @ (1- 25/30 張), 子碼流:704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @(1- 30 張) | |||
串流能力 | 2 流 | |||
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 ×288/352 × 240) | |||
位元率控制 | CBR / VBR | |||
位元率 | H.264:32 kbps–6144 kbps,H.265:12 kbps–6144 kbps | |||
日夜切換 | 彩色、黑白 | |||
背光補償 | 支援 | |||
強光抑制 | 支援 | |||
寬動態 | 120db | |||
白平衡 | 自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
降噪 | 3D 降噪 | |||
動態偵測 | 開 / 關(4 區,矩形) | |||
重點區域(RoI) | 支援,4 區 | |||
智能照明 | 支援 | |||
翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(1080p (含)以下解析度支援 90° / 270°) | |||
鏡像 | 支援 | |||
隱私遮罩 | 4區 | |||
LDC | 支援 | |||
聲音 | ||||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 | |||
內建麥克風 | 支援 | |||
警報 | ||||
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常 | |||
網路 | ||||
乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK 和 API | 支援 | |||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、P2P、Bonjour、Auto Registration | |||
網路安全 | 影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、會話安全、安全警告 | |||
互通性 | ONVIF(Profile S&G&T)、CGI | |||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 48 M ) | |||
邊緣儲存 | FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS | |||
網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |||
管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS | |||
智慧型手機系統 | iOS、Android | |||
認證 | ||||
認證 | CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:電磁兼容性指令 2014/30/EU | |||
電源、環境、外觀 | ||||
電源供應 | DC 12V / PoE | |||
電源功耗 | 基本:1.5 W (DC 12V),1.9 W (PoE), 最大 (H.265+ intelligence on + 寬動態 + 照明強度) :5.3 W (DC12V),6.3 W(PoE) | |||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) |
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
材質 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
尺寸 | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) |
淨重 | 0.56 kg (1.23 lb) | 0.56 kg (1.23 lb) | 0.56 kg (1.23 lb) | 0.56 kg (1.23 lb) |
尺寸
產品規格
型號 | IPC-HFW2249TLN-S-PRO | |||
攝影機 | ||||
攝像元件 | 1/2.9″ CMOS | |||
有效像素 | 1920 (H)×1080(V) | |||
RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s – 1/100,000 s | |||
最低照度 | 0.0006 Lux @ F1.0 | |||
訊號雜訊比 | >56dB | |||
暖光距離 | 50 m (164.04 ft) | |||
暖光開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
暖光數量 | 4顆 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
鏡頭安裝 | M12 | |||
焦距 | 3.6 mm | |||
最大光圈 | F1.0 | |||
視野角度 | 水平:81° / 垂直:44° / 對角線:95° | |||
光圈控制 | 固定 | |||
最短對焦距離 | 1.7 m (5.58 ft) | |||
DORI 距離 | ||||
3.6mm | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
55.7 m (182.74 ft) | 22.3 m (73.16 ft) | 11.1 m (36.42 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | |
智能分析 | ||||
IVS 周界保護 | 1.7 m (5.58 ft) | |||
智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 | |||
SMD | 1.7 m (5.58 ft) | |||
影像 | ||||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | |||
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||
幀率 | 主碼流:1920 × 1080 @ (1- 25/30 張), 子碼流:704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @(1- 30 張) | |||
串流能力 | 2 流 | |||
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 ×288/352 × 240) | |||
位元率控制 | CBR / VBR | |||
位元率 | H.264:32 kbps–6144 kbps,H.265:12 kbps–6144 kbps | |||
日夜切換 | 彩色、黑白 | |||
背光補償 | 支援 | |||
強光抑制 | 支援 | |||
寬動態 | 120db | |||
白平衡 | 自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
降噪 | 3D 降噪 | |||
動態偵測 | 開 / 關(4 區,矩形) | |||
重點區域(RoI) | 支援,4 區 | |||
智能照明 | 支援 | |||
翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(1080p (含)以下解析度支援 90° / 270°) | |||
鏡像 | 支援 | |||
隱私遮罩 | 4區 | |||
LDC | 支援 | |||
聲音 | ||||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 | |||
內建麥克風 | 支援 | |||
警報 | ||||
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常 | |||
網路 | ||||
乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK 和 API | 支援 | |||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、P2P、Bonjour、Auto Registration | |||
網路安全 | 影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、會話安全、安全警告 | |||
互通性 | ONVIF(Profile S&G&T)、CGI | |||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 48 M ) | |||
邊緣儲存 | FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS | |||
網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |||
管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS | |||
智慧型手機系統 | iOS、Android | |||
認證 | ||||
認證 | CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:電磁兼容性指令 2014/30/EU | |||
電源、環境、外觀 | ||||
電源供應 | DC 12V / PoE | |||
電源功耗 | 基本:1.5 W (DC 12V),1.9 W (PoE), 最大 (H.265+ intelligence on + 寬動態 + 照明強度) :5.3 W (DC12V),6.3 W(PoE) | |||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95% (非凝結) |
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) | -40℃~+60℃,濕度≤95%(非凝結) |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
材質 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
尺寸 | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) | 長197.9 mm × 寬80.2 mm × 高76.2 mm (7.79″ × 3.16″ × 3.00″) |
淨重 | 0.56 kg (1.23 lb) | 0.56 kg (1.23 lb) | 0.56 kg (1.23 lb) | 0.56 kg (1.23 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕