產品說明
- 2MP 1/2.8”CMOS圖像傳感器,低照度,高圖像清晰度
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265編解碼器,高壓縮率,超低碼率
- 內建紅外線LED,照明距離最遠 60 m
- ROI,SMART H.264+/H.265+,編碼靈活,適用於各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式、WDR、3D DNR、HLC、BLC、浮水印
- 智能檢測:入侵、絆線(支援車輛/人分類和準確檢測)
- 異常檢測:移動檢測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法訪問、電壓檢測
- 警報:1進1出;聲音:1進1出; 最大支援256G Micro SD 卡,內建麥克風
- 12 VDC/POE供電,安裝方便
- IP67、IK10(可選)防護
- SMD Plus
詳細規格
規格
型號 | IPC-HFW2241TN-ZAS | ||||
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS | ||||
有效像素 | 1920 (H) ×1080 (V) | ||||
RAM/ROM | 128MB/128MB | ||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
電子快門 | 自動 / 手動, 1/3s – 1/100,000 s | ||||
最低照度 | 0.002 [email protected] (Color, 30 IRE), 0.0002 [email protected] (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) | ||||
S/N 信噪比 | >56 dB | ||||
照明距離 | 60 m (196.85 ft) (IR LED) | ||||
照明開 / 關控制 | 自動 / 手動 | ||||
照明數量 | 4 (IR LED) | ||||
平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動變焦鏡頭 | ||||
鏡頭接環 | φ14 | ||||
焦距 | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
最大光圈 | F1.5 | ||||
視野角度 | 水平 : 108°–30°,垂直 : 56°–17°,對角線 : 131°–35° | ||||
光圈控制 | 固定 | ||||
近焦距 | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
W | 44.1 m (144.69 ft) | 17.7 m (58.07 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) | |
T | 144.8 m (475.07 ft) | 57.9 m (189.96 ft) | 29.0 m (96.14 ft) | 14.5 m (47.57 ft) | |
智能分析 | |||||
IVS周界保護 | 入侵、絆線(支援車輛/人的分類和準確檢測) | ||||
智能搜索 | 配合Smart NVR進行精細化智能搜索、事件提取和事件影像合併 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅限子碼流) | ||||
智能編碼 | 智能 H.265+、智能 H.264+ | ||||
幀率 | 主碼流: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) 子碼流: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | ||||
串流能力 | 2流 | ||||
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
位元率控制 | CBR/VBR | ||||
位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps / H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
日夜切換 | Auto(ICR)/彩色/黑/白 | ||||
BLC | 支援 | ||||
HLC | 支援 | ||||
WDR | 120dB | ||||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D NR | ||||
動態偵測 | 關 / 開(4 區矩形) | ||||
重點區域 | 支援(4 區) | ||||
智能照明 | 支援 | ||||
翻轉 | 0°/90°/180°/270° (90°/270°,支援1080p解析度或更低 ) | ||||
鏡像功能 | 支援 | ||||
隱私遮罩 | 4 區 | ||||
聲音 | |||||
內建麥克風 | 支援 | ||||
聲音壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、PCM | ||||
警報 | |||||
警報事件 | 沒有 SD 卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網路斷線、 IP衝突、非法訪問、移動檢測、影像篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、散焦檢測、外部警報、SMD、安全異常 | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK and API | 支援 | ||||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P | ||||
互用性 | ONVIF (Profile S/Profile T)、CGI | ||||
使用者/主機 | 6 (總頻寬: 36 M) | ||||
儲存功能 | FTP、SFTP、Micro SD 卡 (支援最大 : 256 GB) | ||||
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | ||||
管理軟體 | SmartPSS Lite、DSS、DMSS | ||||
智慧型手機 | IOS 、 Android | ||||
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、 WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、系統日誌、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信執行、可信啟動、X.509 認證的生成和導入 | ||||
認證 | |||||
認證 | CE、FCC | ||||
介面 | |||||
聲音輸入 | 1 channel (RCA port) | ||||
聲音輸出 | 1 channel (RCA port) | ||||
警報輸入 | 1 channel in: 5 mA 3–5VDC | ||||
警報輸出 | 1 channel out: 300 mA 12VDC | ||||
電源 / 環境 / 外觀 | |||||
電源供應 | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
電源功耗 | 基本 2 W (12 VDC),2.6 W (PoE) 最大(H.265+智能開啟 +WDR + 最大照明): 8.6 W (12 VDC),9.9 W (PoE) | ||||
工作環境 | –30 °C to +60 °C | ||||
工作濕度 | 95% | ||||
儲存溫度 | –40 °C to +60 °C | ||||
防護等級 | IP67, IK10 (選用) | ||||
主體材質 | 金屬 | ||||
產品尺寸 | 長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) | ||||
重量 | 0.76 kg (1.7 lb) |
尺寸
產品規格
型號 | IPC-HFW2241TN-ZAS | ||||
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS | ||||
有效像素 | 1920 (H) ×1080 (V) | ||||
RAM/ROM | 128MB/128MB | ||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
電子快門 | 自動 / 手動, 1/3s – 1/100,000 s | ||||
最低照度 | 0.002 [email protected] (Color, 30 IRE), 0.0002 [email protected] (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) | ||||
S/N 信噪比 | >56 dB | ||||
照明距離 | 60 m (196.85 ft) (IR LED) | ||||
照明開 / 關控制 | 自動 / 手動 | ||||
照明數量 | 4 (IR LED) | ||||
平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動變焦鏡頭 | ||||
鏡頭接環 | φ14 | ||||
焦距 | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
最大光圈 | F1.5 | ||||
視野角度 | 水平 : 108°–30°,垂直 : 56°–17°,對角線 : 131°–35° | ||||
光圈控制 | 固定 | ||||
近焦距 | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
W | 44.1 m (144.69 ft) | 17.7 m (58.07 ft) | 8.8 m (28.87 ft) | 4.4 m (14.44 ft) | |
T | 144.8 m (475.07 ft) | 57.9 m (189.96 ft) | 29.0 m (96.14 ft) | 14.5 m (47.57 ft) | |
智能分析 | |||||
IVS周界保護 | 入侵、絆線(支援車輛/人的分類和準確檢測) | ||||
智能搜索 | 配合Smart NVR進行精細化智能搜索、事件提取和事件影像合併 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅限子碼流) | ||||
智能編碼 | 智能 H.265+、智能 H.264+ | ||||
幀率 | 主碼流: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) 子碼流: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | ||||
串流能力 | 2流 | ||||
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
位元率控制 | CBR/VBR | ||||
位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps / H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
日夜切換 | Auto(ICR)/彩色/黑/白 | ||||
BLC | 支援 | ||||
HLC | 支援 | ||||
WDR | 120dB | ||||
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 3D NR | ||||
動態偵測 | 關 / 開(4 區矩形) | ||||
重點區域 | 支援(4 區) | ||||
智能照明 | 支援 | ||||
翻轉 | 0°/90°/180°/270° (90°/270°,支援1080p解析度或更低 ) | ||||
鏡像功能 | 支援 | ||||
隱私遮罩 | 4 區 | ||||
聲音 | |||||
內建麥克風 | 支援 | ||||
聲音壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、PCM | ||||
警報 | |||||
警報事件 | 沒有 SD 卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網路斷線、 IP衝突、非法訪問、移動檢測、影像篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、散焦檢測、外部警報、SMD、安全異常 | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK and API | 支援 | ||||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P | ||||
互用性 | ONVIF (Profile S/Profile T)、CGI | ||||
使用者/主機 | 6 (總頻寬: 36 M) | ||||
儲存功能 | FTP、SFTP、Micro SD 卡 (支援最大 : 256 GB) | ||||
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | ||||
管理軟體 | SmartPSS Lite、DSS、DMSS | ||||
智慧型手機 | IOS 、 Android | ||||
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、 WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、系統日誌、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信執行、可信啟動、X.509 認證的生成和導入 | ||||
認證 | |||||
認證 | CE、FCC | ||||
介面 | |||||
聲音輸入 | 1 channel (RCA port) | ||||
聲音輸出 | 1 channel (RCA port) | ||||
警報輸入 | 1 channel in: 5 mA 3–5VDC | ||||
警報輸出 | 1 channel out: 300 mA 12VDC | ||||
電源 / 環境 / 外觀 | |||||
電源供應 | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
電源功耗 | 基本 2 W (12 VDC),2.6 W (PoE) 最大(H.265+智能開啟 +WDR + 最大照明): 8.6 W (12 VDC),9.9 W (PoE) | ||||
工作環境 | –30 °C to +60 °C | ||||
工作濕度 | 95% | ||||
儲存溫度 | –40 °C to +60 °C | ||||
防護等級 | IP67, IK10 (選用) | ||||
主體材質 | 金屬 | ||||
產品尺寸 | 長238.5 mm × 寬90.7 mm × 高90.7 mm (9.39″ × 3.57″ × 3.57″) | ||||
重量 | 0.76 kg (1.7 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕