規格
型號 | IPC-HFW2241SN-S |
有效像素 | 1920(H)× 1080(V) |
RAM/ROM | 128MB/128MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動/手動 1/3 s–1/100,000 s |
最低照度 | 0.002 [email protected](彩色)/ 0.0002 [email protected](黑白)/ 0 lux(照明器開啟) |
S/N 信噪比 | >56 dB |
紅外線距離 | 30 m(98.43 ft) |
照明開 / 關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 1 |
角度範圍 | 平移:0°–360° / 傾斜:0°–90° / 旋轉:0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
焦距 | 2.8mm、3.6mm |
最大光圈值 | F1.6 |
視野角度 | 【2.8 mm】水平 : 107° / 垂直 : 56° / 對角 : 127°, 【3.6 mm】水平 : 88° / 垂直 : 44° / 對角 : 105° |
對焦控制 | 固定光圈 |
近焦距 | 【2.8 mm】: 0.7 m (2.30 ft) / 【3.6 mm】: 1.3 m (4.37 ft) |
智能分析 | |
IVS周界保護 | 入侵、絆線(支援人、車的分類和準確檢測) |
智能搜索 | 配合Smart NVR進行精細化智能搜索、事件提取和事件影像合併 |
影像 | |
壓縮 | H.264H、H.265、H.264、H.264B、MJPEG(僅子碼流支援) |
智能編碼 | 智能 H.265+、 智能 H.264+ |
幀率 | 【主碼流】:1920 × 1080@ (1–25/30 張), 【子碼流】:704 × 576@ (1–25 fps) / 704 × 480@ (1–30 張) *以上數值為最大值。每個串流的幀速率,對於多個流,這些值將受到總編碼容量的影響。 |
串流能力 | 雙串流 |
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H.264:32 kbps–6144 kbps / H.265:12 kbps–6144 kbps |
日夜切換 | ICR自動切換 / 彩色 / 黑白 |
背光模式 | 支援 |
背光補償 | 支援 |
數位寬動態 | 120 dB |
白平衡 | 自動 / 場景 / 室外 / 手動 / 自然 / 路燈 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D |
動態偵測 | 關/開(4 個區域,矩形) |
重點區域 | 支援(4 個區域) |
智慧照明 | 支援 |
影像旋轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(支援90°/270°,解析度為1080p及以下) |
鏡像 | 支援 |
隱私遮罩 | 4個區域 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
聲音壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿 / 錯誤、網路斷開、IP衝突、非法存取、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、電壓檢測、SMD、安全異常 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) |
SDK/API | 支援 |
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP |
互通性 | ONVIF (Profile S&T)、CGI、P2P、Milestone |
使用者人數 | 6(總頻寬:36M) |
儲存功能 | FTP、SFTP、Micro SD卡(最大支援256 GB) |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
管理軟體 | DSS、DMSS |
智慧型手機 | iOS、Android |
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、 WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、系統日誌、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信執行、可信啟動、X.509 認證的生成和導入 |
認證 | |
認證 | CE-LVD、CE-EMC、FCC、UL/CUL |
電源/ 環境/ 外觀 | |
電源供應 | DC 12V/PoE (802.3af) |
電源消耗 | 基本:2.1 W (DC 12V),2.4 W (PoE), 最大(ICR + H.265 + 最大解析度 + 主碼流 + 紅外線強度 + 數位寬動態 + IVS):4.2W(DC 12V),5.1 W (PoE) |
工作溫度 | –40 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | ≦95% |
儲存溫度 | –40 °C 至 +60 °C |
儲存濕度 | ≦95% |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
產品尺寸 | 長166.2 mm × 寬70 mm × 高70 mm |
淨重 | 0.48 kg (1.06 lb) |
尺寸