產品說明
- 8MP 1/2.7″ CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 最大輸出8MP(3840 × 2160)@20fps,並支援2688 × 1520@25/30fps
- 內建紅外線LED照明,最大照明距離:30 m
- 支援旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- Micro SD卡儲存:最大256GB
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67
- SMD Plus
詳細規格
規格
型號 | IPC-HDW2841TMN-S | |||
攝影機 | ||||
攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | |||
有效像素 | 3840 (H)×2160(V) | |||
RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s – 1/100,000 s | |||
最低照度 | 0.009 Lux @ F2.0(彩色,30IRE)、0.0009 Lux @ F2.0(黑白,30IRE)、0 Lux (照明器開啟) | |||
訊號雜訊比 | >56dB | |||
紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) | |||
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
紅外線數量 | 1顆 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
鏡頭安裝 | M12 | |||
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm | |||
最大光圈 | F2.0 | |||
視野角度 | 【2.8mm】水平:106° / 垂直:56° / 對角線:125°, 【3.6mm】水平:88° / 垂直:46° / 對角線:104° | |||
光圈控制 | 固定 | |||
最短對焦距離 | 【2.8mm】:1.3 m (4.27ft) ,【3.6mm】:1.9 m (6.23 ft) | |||
DORI 距離 | ||||
2.8mm | 偵測 | 88.0 m (288.71 ft) | 辨識 | 17.6 m (57.74 ft) |
觀察 | 35.2 m (115.49 ft) | 識別 | 8.8 m (28.87 ft) | |
3.6mm | 偵測 | 106.7 m (350.07 ft) | 辨識 | 21.3 m (69.88 ft) |
觀察 | 42.7 m (140.99 ft) | 識別 | 10.7 m (35.10 ft) | |
智能分析 | ||||
IVS 周界保護 | 絆線、入侵(支援人、車分類精準檢測) | |||
智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 | |||
影像 | ||||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | |||
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||
幀率 | 主碼流:3840 × 2160 @ (1- 20 張) / 2688 × 152 @ (1- 25/30 張), 子碼流1:704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @(1- 30 張) | |||
串流能力 | 2 流 | |||
解析度 | 3840 × 2160、3072 × 2048、3072 ×1728、2880 × 1620 、2688× 1520、3M (2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 ×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
位元率控制 | CBR / VBR | |||
位元率 | H.264:32 kbps–8192 kbps,H.265:12 kbps–6144 kbps | |||
日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | |||
背光補償 | 支援 | |||
強光抑制 | 支援 | |||
寬動態 | 120db | |||
白平衡 | 自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
降噪 | 3D 降噪 | |||
動態偵測 | 開 / 關(4 區,矩形) | |||
重點區域(RoI) | 支援,4 區 | |||
智能照明 | 支援 | |||
翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°) | |||
鏡像 | 支援 | |||
隱私遮罩 | 4區 | |||
聲音 | ||||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 | |||
內建麥克風 | 支援 | |||
警報 | ||||
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常 | |||
網路 | ||||
乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK 和 API | 支援 | |||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour | |||
網路安全 | 影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級 | |||
互通性 | ONVIF(Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone | |||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 48 M ) | |||
邊緣儲存 | FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS | |||
網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |||
管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS | |||
智慧型手機系統 | iOS、Android | |||
認證 | ||||
認證 | CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:電磁相容性指令 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC 第 15 部分,B 子部分、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||
電源、環境、外觀 | ||||
電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) | |||
電源功耗 | 基本:2.7 W (DC 12V),3.4 W (PoE), 最大 (H.265+最大解析度 + 最大流+寬動態 + 紅外線強度+IVS) :4.5W (DC 12V),5.4 W(PoE) | |||
工作溫濕度 | -40℃~+55℃,濕度≤95% | |||
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95% | |||
防護等級 | IP67 | |||
材質 | 金屬+塑膠 | |||
尺寸 | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90″× Φ4.80″) | |||
淨重 | 0.48 kg (1.06 lb) |
尺寸
產品規格
型號 | IPC-HDW2841TMN-S | |||
攝影機 | ||||
攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | |||
有效像素 | 3840 (H)×2160(V) | |||
RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s – 1/100,000 s | |||
最低照度 | 0.009 Lux @ F2.0(彩色,30IRE)、0.0009 Lux @ F2.0(黑白,30IRE)、0 Lux (照明器開啟) | |||
訊號雜訊比 | >56dB | |||
紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) | |||
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
紅外線數量 | 1顆 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
鏡頭安裝 | M12 | |||
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm | |||
最大光圈 | F2.0 | |||
視野角度 | 【2.8mm】水平:106° / 垂直:56° / 對角線:125°, 【3.6mm】水平:88° / 垂直:46° / 對角線:104° | |||
光圈控制 | 固定 | |||
最短對焦距離 | 【2.8mm】:1.3 m (4.27ft) ,【3.6mm】:1.9 m (6.23 ft) | |||
DORI 距離 | ||||
2.8mm | 偵測 | 88.0 m (288.71 ft) | 辨識 | 17.6 m (57.74 ft) |
觀察 | 35.2 m (115.49 ft) | 識別 | 8.8 m (28.87 ft) | |
3.6mm | 偵測 | 106.7 m (350.07 ft) | 辨識 | 21.3 m (69.88 ft) |
觀察 | 42.7 m (140.99 ft) | 識別 | 10.7 m (35.10 ft) | |
智能分析 | ||||
IVS 周界保護 | 絆線、入侵(支援人、車分類精準檢測) | |||
智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 | |||
影像 | ||||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | |||
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | |||
幀率 | 主碼流:3840 × 2160 @ (1- 20 張) / 2688 × 152 @ (1- 25/30 張), 子碼流1:704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @(1- 30 張) | |||
串流能力 | 2 流 | |||
解析度 | 3840 × 2160、3072 × 2048、3072 ×1728、2880 × 1620 、2688× 1520、3M (2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 ×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
位元率控制 | CBR / VBR | |||
位元率 | H.264:32 kbps–8192 kbps,H.265:12 kbps–6144 kbps | |||
日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | |||
背光補償 | 支援 | |||
強光抑制 | 支援 | |||
寬動態 | 120db | |||
白平衡 | 自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
降噪 | 3D 降噪 | |||
動態偵測 | 開 / 關(4 區,矩形) | |||
重點區域(RoI) | 支援,4 區 | |||
智能照明 | 支援 | |||
翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°) | |||
鏡像 | 支援 | |||
隱私遮罩 | 4區 | |||
聲音 | ||||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 | |||
內建麥克風 | 支援 | |||
警報 | ||||
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常 | |||
網路 | ||||
乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
SDK 和 API | 支援 | |||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour | |||
網路安全 | 影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級 | |||
互通性 | ONVIF(Profile S&G&T)、CGI、P2P、Milestone | |||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 48 M ) | |||
邊緣儲存 | FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB) / NAS | |||
網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |||
管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS | |||
智慧型手機系統 | iOS、Android | |||
認證 | ||||
認證 | CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:電磁相容性指令 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC 第 15 部分,B 子部分、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||
電源、環境、外觀 | ||||
電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) | |||
電源功耗 | 基本:2.7 W (DC 12V),3.4 W (PoE), 最大 (H.265+最大解析度 + 最大流+寬動態 + 紅外線強度+IVS) :4.5W (DC 12V),5.4 W(PoE) | |||
工作溫濕度 | -40℃~+55℃,濕度≤95% | |||
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95% | |||
防護等級 | IP67 | |||
材質 | 金屬+塑膠 | |||
尺寸 | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90″× Φ4.80″) | |||
淨重 | 0.48 kg (1.06 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕