500萬半球型 紅外線攝影機 產品介紹
大華IPC系列產品【 紅外線攝影機 】
- 5-MP 1/2.7″ CMOS 影像感測器,低照度、高畫質影像
- 最大輸出 5 MP(2960 × 1668) @20 fps,支援 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps。
- H. 265編解碼器,高壓縮率、超低碼率
- 紅外線照明投射距離最遠 30 m
- ROI、SMART H.264+/H.265+,靈活編碼
- 旋轉模式、數位寬動態、雜訊抑制、背光模式、逆光模式、數位浮水印
- 智慧監控:入侵、絆線(支援車輛/人分類和準確檢測)
- 異常檢測:移動檢測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法訪問、電壓檢測
- 支援最高 256 GB Micro SD
- IP67
產品規格
型號 | IPC-HDW2541TN-S | ||||||||
攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | ||||||||
有效像素 | 2960(H)× 1668(V) | ||||||||
RAM/ROM | 128MB/256MB | ||||||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||||||
電子快門 | 自動/手動 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||
最低照度 | 0.007 [email protected](彩色)/ 0.0007 [email protected](黑白)/0 lux(照明器開啟) | ||||||||
S/N 信噪比 | 紅外線距離 | 最長30 m(98.43 ft) | |||||||
照明開 / 關控制 | 自動;手動 | ||||||||
紅外線數量 | 1 | ||||||||
角度範圍 | 平移:0°–360° / 傾斜:0°–78° / 旋轉:0°–360° | ||||||||
鏡頭 | |||||||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||||||
鏡頭接口 | M12 | ||||||||
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm | ||||||||
最大光圈值 | F1.6 | ||||||||
視野角度 | 【2.8 mm】高:111° / 垂直:58° / 深度:132° 【3.6 mm】高:92° / 垂直:45° / 深度:110° |
||||||||
對焦控制 | 固定 | ||||||||
近焦距 | 2.8 mm:1.1 m(3.61 ft) 3.6 mm:1.7 m(5.58 ft) |
||||||||
智能分析 | |||||||||
IVS周界保護 | 入侵、絆線(支援車輛/人的分類和準確檢測) | ||||||||
智能搜索 | 配合Smart NVR進行精細化智能搜索、事件提取和事件影像合併 | ||||||||
影像 | |||||||||
壓縮 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅子碼串流支援) | ||||||||
智能編碼 | 智能H.265+;智能H.264+ | ||||||||
幀率 | 主碼流:2960 × 1668@(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流:704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *以上數值為最大值。每個串流的幀速率;對於多個流,這些值將受到總編碼容量的影響。 |
||||||||
串流能力 | 雙碼流 | ||||||||
解析度 | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M(2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
位元率控制 | CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率) | ||||||||
位元率 | H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||||||
日夜切換 | 支援 | ||||||||
背光模式 | 支援 | ||||||||
背光補償 | 120 dB | ||||||||
數位寬動態 | 自動/自然/路燈/室外/手動/場景 | ||||||||
白平衡 | 手動;自動 | ||||||||
增益控制 | 3D | ||||||||
雜訊抑制 | 關/開(4 個區域,矩形) | ||||||||
動態偵測 | 支援(4 個區域) | ||||||||
重點區域 | 支援 | ||||||||
智慧照明 | 0°/90°/180°/270°(支援90°/270°,2688×1520及以下解析度 ) | ||||||||
影像旋轉 | 支援 | ||||||||
鏡像 | 4個區域 | ||||||||
聲音 | |||||||||
內建麥克風 | 支援 | ||||||||
聲音壓縮 | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||
警報 | |||||||||
警報事件 | 無SD卡;SD卡已滿;SD卡錯誤;網路斷開;IP衝突;非法存取;運動偵測; 影片篡改;絆線;入侵;音頻檢測;電壓檢測;貼片;安全異常 | ||||||||
網路 | |||||||||
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) | ||||||||
SDK/API | 支援 | ||||||||
通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||
互用性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||
使用者/主機 | 20(總頻寬:48M) | ||||||||
儲存功能 | FTP; SFTP; Micro SD card(最大支援 256 GB);NAS | ||||||||
瀏覽器 | IE瀏覽器、Firefox 、Chrome | ||||||||
管理軟體 | SmartPSS Lite、DSS、DMSS | ||||||||
智慧型手機 | iOS、Android | ||||||||
網路安全 | 配置加密、可信執行、摘要、安全日誌、 WSSE、帳戶鎖定、系統日誌、影像加密、802.1x、IP/MAC 過濾、HTTPS、可信升級、可信啟動、韌體加密、X.509 認證的生成和導入 | ||||||||
認證 | |||||||||
認證 | CE-LVD、CE-EMC、FCC、UL/CUL | ||||||||
電源/ 環境/ 規格 | |||||||||
電源供應 | DC 12V/PoE (802.3af) | ||||||||
能量消耗 | 基本:2.2 W(DC 12V) 最大:2.9W(PoE) (H.265+最大解析度+最大碼流+數位寬動態+紅外線強度+IVS ):4.1 W (DC 12V);5.0 W(PoE) |
||||||||
工作溫度 | –40 °C 至 +60 °C(–40 °F 至 +140 °F) | ||||||||
工作濕度 | ≦95% | ||||||||
儲存溫度 | –40°C 至 +60°C(–40°F 至 +140°F) | ||||||||
儲存濕度 | ≦95% | ||||||||
防護等級 | IP67 | ||||||||
主體材質 | 內芯:金屬 / 外蓋:塑料 | ||||||||
產品尺寸 | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97″× Φ4.33″) | ||||||||
重量 | 0.37 kg (0.82 lb) |
產品尺寸