規格
型號 | HAC-HFW2501TUN-A | ||||
攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | ||||
有效像素 | 2880 (H)×1620(V),5MP | ||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
電子快門 | PAL : 1/3 s – 1/100,000 s, NTSC : 1/4 s – 1/100,000 s | ||||
最低照度 | 0.001 Lux @ F1.6 (30IRE), 0 Lux (紅外開啟) | ||||
訊號雜訊比 | >65dB | ||||
紅外距離 | 80 m (262.5 ft) | ||||
紅外開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 4顆 | ||||
平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°–360° / 傾斜:0°–90° / 旋轉:0°–360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動變焦 | ||||
鏡頭安裝 | φ14 | ||||
自動對焦 | 支援 | ||||
焦距 | 2.7 mm-13.5 mm | ||||
最大光圈 | F1.6 | ||||
視野角度 | 水平:31.4°–113° / 垂直:17.6°–58° / 對角線:36°–138° | ||||
光圈控制 | 固定 | ||||
最短對焦距離 | 0.8 m (2.6 ft) | ||||
DORI距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
2.7mm | 64.0 m (210.0 ft) | 25.6 m (84.0 ft) | 12.8 m (42.0 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | |
13.5mm | 210.0 m (689.0 ft) | 84.0 m (275.6 ft) | 42.0 m (137.8 ft) | 21.0m (68.9 ft) | |
影像 | |||||
幀率 | 【CVI】PAL : 5M@25 fps、4M@25 fps、1080P@25 fps / NTSC : 5M@25 fps、4M@30fps、1080P@30 fps, 【AHD】PAL : 4M@25 fps / NTSC : 4M@30 fps, 【TVI】PAL : 4M@25 fps / NTSC : 4M@30 fps, 【CVBS】PAL : 960H / NTSC : 960H | ||||
解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、1080P (1920 × 1080)、960H (960 × 576 / 960 ×480) | ||||
日夜切換 | ICR自動切換 | ||||
背光補償 | 支援 | ||||
強光抑制 | 支援 | ||||
HLC-Pro | 支援 | ||||
寬動態 | 120db | ||||
白平衡 | 自動 /手動 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
降噪 | 3D 降噪 | ||||
數位變焦 | 4X | ||||
智能紅外照明 | 支援 | ||||
鏡像 | 開 / 關 | ||||
除霧 | 電子除霧 | ||||
隱私遮罩 | 開 / 關 (8區,矩行) | ||||
認證 | |||||
認證 | CE 、FCC 、UL | ||||
連接埠 | |||||
聲音 | 1路 內建麥克風 | ||||
影像輸出 | 透過1個BNC埠 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||
電源 / 環境 / 外觀 | |||||
電源供應 | DC 12V ±30% | ||||
電源功耗 | 最大 : 9.6W (12V DC,紅外開啟) | ||||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | ||||
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
材質 | 金屬 | ||||
尺寸 | 長244.1 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm (9.61″ × 3.56″ × 3.56″) | ||||
淨重 | 0.76 kg (1.70 lb) |
尺寸