產品說明
- 5MP 1/2.7″ CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 最大輸出5MP@25fps (16:9影像輸出)
- 內建智能紅外照明,最大照明距離:60 m
- CVI / CVBS / AHD / TVI可切換
- 2.7-12 mm 電動鏡頭
- 內建麥克風
- DC 12V
- IP67
詳細規格
規格
型號 | HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-A | ||||
攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | ||||
有效像素 | 2880 (H)×1620(V),5MP | ||||
RAM/ROM | 128 MB / 128 MB | ||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
電子快門 | PAL : 1/25 s – 1/100,000 s,NTSC:1/30 s–1/100,000 s | ||||
最低照度 | 0.005 Lux @ F1.6,0 Lux (照明器開啟) | ||||
訊號雜訊比 | >65dB | ||||
紅外線距離 | 60 m (196.9 ft) | ||||
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 4顆 | ||||
平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°–360° / 傾斜:0°–90° / 旋轉:0°–360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動變焦 | ||||
自動對焦 | N/A | ||||
鏡頭安裝 | φ14 | ||||
焦距 | 2.7 mm–12 mm | ||||
最大光圈 | F1.6 | ||||
視野角度 | 水平:34°–107° / 垂直:19°–55° / 對角線:39°–130° | ||||
光圈控制 | 固定 | ||||
最短對焦距離 | 0.5 m (1.64 ft) | ||||
DORI 距離 | 2.7mm | 偵測 | 69 m (226.37 ft) | 辨識 | 13.8 m (45.27 ft) |
觀察 | 27.6 m (90.55 ft) | 識別 | 6.9 m (22.63 ft) | ||
12mm | 偵測 | 191.6 m (628.6 ft) | 辨識 | 38.32 m (125.72 ft) | |
觀察 | 76.64 m (251.44 ft) | 識別 | 19.16 m (62.86 ft) | ||
影像 | |||||
幀率 | 【CVI】: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps 【AHD】: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps 【TVI】: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps 【CVBS】: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
日夜切換 | ICR自動切換 | ||||
背光補償 | 支援 | ||||
強光抑制 | 支援 | ||||
寬動態 | 數位寬動態 | ||||
白平衡 | 自動 / 手動 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
降噪 | 2D 降噪 | ||||
智能紅外線 | 支援 | ||||
鏡像 | 開/關 | ||||
隱私遮罩 | 關/開(8 區,矩形) | ||||
認證 | |||||
認證 | CE(EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN 55035:2017、EN50130-4:2015、EN55035:2017、EN50130-4:201621 1:2014+A11:2017) FCC(CFR 47 FCC 第 15 部分 B 子部分、ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
連接埠 | |||||
聲音 輸出 | 1 ch,內建麥克風 | ||||
影像 輸出 | 1個BNC口,影像輸出可選擇CVI/TVI/AHD/CVBS | ||||
電源、環境、外觀 | |||||
電源供應 | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% |
電源功耗 | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W |
工作溫濕度 | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) |
儲存溫濕度 | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
材質 | 金屬外殼 | 金屬外殼 | 金屬外殼 | 金屬外殼 | 金屬外殼 |
尺寸 | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) |
淨重 | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) |
尺寸
產品規格
型號 | HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-A | ||||
攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | ||||
有效像素 | 2880 (H)×1620(V),5MP | ||||
RAM/ROM | 128 MB / 128 MB | ||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
電子快門 | PAL : 1/25 s – 1/100,000 s,NTSC:1/30 s–1/100,000 s | ||||
最低照度 | 0.005 Lux @ F1.6,0 Lux (照明器開啟) | ||||
訊號雜訊比 | >65dB | ||||
紅外線距離 | 60 m (196.9 ft) | ||||
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 4顆 | ||||
平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°–360° / 傾斜:0°–90° / 旋轉:0°–360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動變焦 | ||||
自動對焦 | N/A | ||||
鏡頭安裝 | φ14 | ||||
焦距 | 2.7 mm–12 mm | ||||
最大光圈 | F1.6 | ||||
視野角度 | 水平:34°–107° / 垂直:19°–55° / 對角線:39°–130° | ||||
光圈控制 | 固定 | ||||
最短對焦距離 | 0.5 m (1.64 ft) | ||||
DORI 距離 | 2.7mm | 偵測 | 69 m (226.37 ft) | 辨識 | 13.8 m (45.27 ft) |
觀察 | 27.6 m (90.55 ft) | 識別 | 6.9 m (22.63 ft) | ||
12mm | 偵測 | 191.6 m (628.6 ft) | 辨識 | 38.32 m (125.72 ft) | |
觀察 | 76.64 m (251.44 ft) | 識別 | 19.16 m (62.86 ft) | ||
影像 | |||||
幀率 | 【CVI】: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps 【AHD】: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps 【TVI】: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps 【CVBS】: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
日夜切換 | ICR自動切換 | ||||
背光補償 | 支援 | ||||
強光抑制 | 支援 | ||||
寬動態 | 數位寬動態 | ||||
白平衡 | 自動 / 手動 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
降噪 | 2D 降噪 | ||||
智能紅外線 | 支援 | ||||
鏡像 | 開/關 | ||||
隱私遮罩 | 關/開(8 區,矩形) | ||||
認證 | |||||
認證 | CE(EN55032:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN 55035:2017、EN50130-4:2015、EN55035:2017、EN50130-4:201621 1:2014+A11:2017) FCC(CFR 47 FCC 第 15 部分 B 子部分、ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
連接埠 | |||||
聲音 輸出 | 1 ch,內建麥克風 | ||||
影像 輸出 | 1個BNC口,影像輸出可選擇CVI/TVI/AHD/CVBS | ||||
電源、環境、外觀 | |||||
電源供應 | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% | DC 12V ±30% |
電源功耗 | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W | 最大 (DC 12V + IR開啟) :9.8 W |
工作溫濕度 | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) |
儲存溫濕度 | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | -30℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
材質 | 金屬外殼 | 金屬外殼 | 金屬外殼 | 金屬外殼 | 金屬外殼 |
尺寸 | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26″ × 3.56″ × 3.56) |
淨重 | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) | 0.55 kg (1.21 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕